Home
BAS 1
2003/2004
 

Stand BAS 1 Seizoen 2003/2004


Stand
Mannen, Veld, Competitie - 0212 Mannen Zaterdag standaard, 1 - 3e klasse

STAND PERIODE 3
   ELFTAL G W GL V P DPV DPT
1 Hoevelaken 1 7 5 0 2 15 17 9
2 Hierden 1 7 4 2 1 14 12 7
3 VIOS V. 1 7 4 1 2 13 13 8
4 Harde 't 1 7 3 4 0 13 9 6
5 Oene 1 7 3 3 1 12 9 8
6 WZC Wapenveld 1 7 3 1 3 10 10 8
7 Zeewolde 1 7 2 2 3 8 9 10
8 Rood-Wit '58 1 7 2 2 3 8 8 12
9 Swift '64 1 7 2 1 4 7 11 14
10 Pr. Bernhard 1 7 2 1 4 7 8 12
11 BAS 1 7 2 0 5 6 8 15
12 SEH 1 7 1 1 5 4 12 17

Lijst vernieuwd op :31-5-2004 - 20:06 uur

Bijgewerkt: 31-5-2004 00:00

Stand
Mannen, Veld, Competitie - 0212 Mannen Zaterdag standaard, 1 - 3e klasse

STAND PERIODE 2
   ELFTAL G W GL V P DPV DPT
1 Oene 1 7 6 0 1 18 13 7
2 Hoevelaken 1 7 5 1 1 16 18 4
3 Hierden 1 7 3 2 2 11 14 12
4 Zeewolde 1 7 3 1 3 10 12 6
5 Swift '64 1 7 3 1 3 10 19 16
6 SEH 1 7 3 1 3 10 9 10
7 Harde 't 1 7 3 1 3 10 13 16
8 Rood-Wit '58 1 7 3 0 4 9 13 8
9 VIOS V. 1 7 2 2 3 8 11 16
10 WZC Wapenveld 1 7 1 4 2 7 9 11
11 Pr. Bernhard 1 7 1 2 4 5 3 18
12 BAS 1 7 1 1 5 4 11 21

Lijst vernieuwd op :31-5-2004 - 20:06 uur

Bijgewerkt: 31-5-2004 00:00

Stand
Mannen, Veld, Competitie - 0212 Mannen Zaterdag standaard, 1 - 3e klasse

STAND PERIODE 1
   ELFTAL G W GL V P DPV DPT
1 Hoevelaken 1 8 6 1 1 19 20 6
2 SEH 1 8 6 1 1 19 13 7
3 Zeewolde 1 8 5 2 1 17 21 12
4 Hierden 1 8 4 2 2 14 15 10
5 WZC Wapenveld 1 8 3 2 3 11 8 8
6 Harde 't 1 8 2 4 2 10 14 14
7 BAS 1 8 3 1 4 10 12 13
8 Oene 1 8 2 2 4 8 11 14
9 Pr. Bernhard 1 8 2 2 4 8 15 20
10 Swift '64 1 8 2 1 5 7 7 19
11 VIOS V. 1 8 1 2 5 5 8 12
12 Rood-Wit '58 1 8 1 2 5 5 10 19

Lijst vernieuwd op :31-5-2004 - 20:05 uur

Bijgewerkt: 31-5-2004 00:00

Stand
Mannen, Veld, Competitie - 0212 Mannen Zaterdag standaard, 1 - 3e klasse

UITSLAGEN
DATUM THUISPLOEG UITPLOEG UITSLAG
-

STAND
   ELFTAL G W GL V P DPV DPT
1 Hoevelaken 1 22 16 2 4 50 55 19
2 Hierden 1 22 11 6 5 39 41 29
3 Oene 1 22 11 5 6 38 33 29
4 Zeewolde 1 22 10 5 7 35 42 28
5 Harde 't 1 22 8 9 5 33 36 36
6 SEH 1 22 10 3 9 33 34 34
7 WZC Wapenveld 1 22 7 7 8 28 27 27
8 VIOS V. 1 22 7 5 10 26 32 36
9 Swift '64 1 22 7 3 12 24 37 49
10 Rood-Wit '58 1 22 6 4 12 22 31 39
11 BAS 1 22 6 2 14 20 31 49
12 Pr. Bernhard 1 22 5 5 12 20 26 50

Lijst vernieuwd op :31-5-2004 - 20:05 uur

Bijgewerkt: 31-5-2004 00:00


Sponsor:
AH Jan Schuurhuis
AH Jan Schuurhuis

© Copyright 2024, BAS Voetbal. Alle rechten voorbehouden. Sybit | Software op Maat