BAS 12009/2010
|
|
|
|
Stand BAS 1 Seizoen 2009/2010
0212 Mannen Zaterdag standaard 3e klasse B Uitslagen
08 mei | Vierhouten'82 1 - DSV '61 1 | 1 - 2 |
08 mei | BAS 1 - Harde 't 1 | 2 - 2 |
08 mei | Elspeet 1 - VIOS V. 1 | 1 - 2 |
08 mei | Unicum 1 - Teuge SP 1 | 2 - 2 |
08 mei | Twello SV 1 - Zeewolde 1 | 1 - 1 |
08 mei | ESC 1 - EFC '58 1 | 4 - 0 |
01 mei | DSV '61 1 - ESC 1 | 1 - 1 |
01 mei | Zeewolde 1 - Unicum 1 | 4 - 0 |
01 mei | Teuge SP 1 - Elspeet 1 | 0 - 0 |
01 mei | VIOS V. 1 - BAS 1 | 3 - 0 |
01 mei | Harde 't 1 - Vierhouten'82 1 | 5 - 0 |
01 mei | EFC '58 1 - Twello SV 1 | 1 - 1 |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1 | VIOS V. 1 | 22 | 17 | 1 | 4 | 52 | 67 | 18 | 0 |
2 | ESC 1 | 22 | 15 | 4 | 3 | 49 | 45 | 22 | 0 |
3 | Harde 't 1 | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 | 56 | 28 | 0 |
4 | BAS 1 | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 42 | 33 | 0 |
5 | DSV '61 1 | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 33 | 25 | 0 |
6 | EFC '58 1 | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 38 | 37 | 0 |
7 | Unicum 1 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 45 | 46 | 0 |
8 | Zeewolde 1 | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 33 | 28 | 0 |
9 | Elspeet 1 | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 33 | 36 | 0 |
10 | Teuge SP 1 | 22 | 3 | 6 | 13 | 15 | 24 | 45 | 0 |
11 | Vierhouten'82 1 | 22 | 3 | 3 | 16 | 12 | 23 | 62 | 0 |
12 | Twello SV 1 | 22 | 1 | 4 | 17 | 7 | 19 | 78 | 0 |
| | | | | | | | |
Programma
8 mei, 14:30 | ESC 1 - EFC '58 1 | co | Burg. Bode Sportpark (Elburg) |
8 mei, 14:30 | Twello SV 1 - Zeewolde 1 | co | Sportpark Zuiderlaan (sv Twello) |
8 mei, 14:30 | Vierhouten'82 1 - DSV '61 1 | co | De Horsterhoek (Vierhouten) |
8 mei, 14:30 | Elspeet 1 - VIOS V. 1 | co | Op de Heide (Elspeet) |
8 mei, 14:30 | BAS 1 - Harde 't 1 | co | De Schelp (Biddinghuizen) |
8 mei, 14:30 | Unicum 1 - Teuge SP 1 | co | Sportpark Schouw (Lelystad) |
Periode 1
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1 | VIOS V. 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 21 | 6 | 0 |
2 | ESC 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 15 | 5 | 0 |
3 | BAS 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 20 | 7 | 0 |
4 | Harde 't 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 19 | 10 | 0 |
5 | Unicum 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 21 | 17 | 0 |
6 | Zeewolde 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 8 | 8 | 0 |
7 | Elspeet 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 12 | 0 |
8 | DSV '61 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | 11 | 0 |
9 | Teuge SP 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 7 | 9 | 0 |
10 | EFC '58 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 11 | 13 | 0 |
11 | Vierhouten'82 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 16 | 0 |
12 | Twello SV 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 39 | 0 |
| | | | | | | | |
Periode 2
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1 | VIOS V. 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 32 | 5 | 0 |
2 | EFC '58 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 20 | 8 | 0 |
3 | Harde 't 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 18 | 12 | 0 |
4 | DSV '61 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 13 | 7 | 0 |
5 | Zeewolde 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 14 | 11 | 0 |
6 | ESC 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | 11 | 0 |
7 | Elspeet 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 14 | 15 | 0 |
8 | BAS 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 16 | 0 |
9 | Unicum 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 13 | 0 |
10 | Twello SV 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 25 | 0 |
11 | Teuge SP 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | 22 | 0 |
12 | Vierhouten'82 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 25 | 0 |
| | | | | | | | |
Periode 3
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1 | ESC 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 19 | 6 | 0 |
2 | Harde 't 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 19 | 6 | 0 |
3 | DSV '61 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | 7 | 0 |
4 | VIOS V. 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 14 | 7 | 0 |
5 | BAS 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 13 | 10 | 0 |
6 | Unicum 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 16 | 16 | 0 |
7 | Zeewolde 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 9 | 0 |
8 | Elspeet 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 9 | 0 |
9 | EFC '58 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 16 | 0 |
10 | Vierhouten'82 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 8 | 21 | 0 |
11 | Teuge SP 1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | 0 |
12 | Twello SV 1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 | 14 | 0 |
| | | | | | | | |
Bijgewerkt: 28-6-2010 10:14
| |
Sponsor:
AH Jan Schuurhuis
|
© Copyright 2024, BAS Voetbal. Alle rechten voorbehouden. Sybit | Software op Maat |