BAS 12017/2018
|
|
|
|
Unicum 1 - BAS 1 : 2-1
Unicum 1 |
2 - 1 (1 - 0) |
BAS 1 |
|
|
|
Vriendschappelijke wedstrijd 15-8-2017, 20:00 uur Sportpark Schouw, Schouw 54-13 Lelystad
|
|
|
Nederlaag in Lelystad
BAS is dinsdag de voorbereiding op het nieuwe seizoen met een nederlaag begonnen. Op bezoek bij het Lelystadse Unicum maakte invaller Patrick Woud nog wel een doelpunt, maar toch werd er met 2-1 verloren.
Het was vanaf het begin van de wedstrijd duidelijk dat BAS een lastige avond zou krijgen. Unicum trok het spel naar zich toe en bestookte het vijandelijke strafschopgebied meer en meer. Het resulteerde al vrij snel in een Lelystadse openingstreffer, terwijl de thuisploeg ook een penalty had moeten krijgen. BAS kon in de eerste helft alleen antwoord geven via aanvoerder Stefan Tolhoek, die door Walid el Achak op pad werd gestuurd. Rechts van de zestien stuurde Tolhoek de bal op heerlijke wijze richting de verre hoek, maar zijn lob eindigde op de paal.
Na de rust kon BAS de schade niet herstellen. Trainer Bert van den Brink bracht bijna een compleet nieuw team in en ook die ploeg kreeg al rap een tegentreffer om de oren. Het lukte uiteindelijk nog wel om de eer te redden. Patrick Woud maakte dankbaar gebruik van defensief geklungel aan Unicum-zijde en schoof de bal in het lege doel: 2-1. Bij die goal bleef het, waardoor BAS het nieuwe seizoen is begonnen met een verliespartij. Belangrijker is echter dat iedereen weer minuten in de benen heeft en de kop eraf is. Volgende week dinsdag wacht wedstrijd nummer twee, als BAS op bezoek gaat bij IJVV. De aftrap in IJsselmuiden is dan om 20.00 uur.
Opstelling BAS eerste helft: Westdijk; Timmerman, Boer, Drent, L. Fidom; Aernaudts, El Achak, Visser; J. Claassen, Tolhoek, Schaap
Opstelling BAS tweede helft: Doorman; De Ridder, Geling, Drent, L. Fidom; D. van Dijk, R. Claassen, Vos; J. Fidom, Grin, Woud
Doelpuntenmakers BAS:
UNICUM 1 - BAS 1: 2 - 1 (1 - 0)
4' 1 - 0
58' 2 - 0
78' 2 - 1
Patrick Woud
(-)
Opstelling BAS 1 (4-3-3):
Eerder gespeelde wedstrijden tegen Unicum 1: |
2017/2018 | 15-8-2017 | Unicum 1 - BAS 1 | 2 - 1 | [Vriend] |
2015/2016 | 25-8-2015 | BAS 1 - Unicum 1 | 2 - 1 | [Beker] |
2014/2015 | 4-4-2015 | BAS 1 - Unicum 1 | 1 - 2 | [Comp.] |
2014/2015 | 18-10-2014 | Unicum 1 - BAS 1 | 1 - 0 | [Comp.] |
2013/2014 | 22-3-2014 | BAS 1 - Unicum 1 | 1 - 1 | [Comp.] |
2013/2014 | 2-11-2013 | Unicum 1 - BAS 1 | 0 - 0 | [Comp.] |
2012/2013 | 4-8-2012 | BAS 1 - Unicum 1 | 2 - 2 | [Vriend] |
2011/2012 | 15-11-2011 | Unicum 1 - BAS 1 | 3 - 0 | [Vriend] |
2010/2011 | 16-4-2011 | Unicum 1 - BAS 1 | 4 - 0 | [Comp.] |
2010/2011 | 6-11-2010 | BAS 1 - Unicum 1 | 2 - 0 | [Comp.] |
2009/2010 | 27-2-2010 | Unicum 1 - BAS 1 | 2 - 2 | [Comp.] |
2009/2010 | 26-9-2009 | BAS 1 - Unicum 1 | 2 - 0 | [Comp.] |
2008/2009 | 23-8-2008 | BAS 1 - Unicum 1 | 1 - 3 | [Beker] |
2007/2008 | 12-1-2008 | Unicum 1 - BAS 1 | 2 - 1 | [Vriend] |
2006/2007 | 31-3-2007 | Unicum 1 - BAS 1 | 0 - 3 | [Comp.] |
2006/2007 | 28-10-2006 | BAS 1 - Unicum 1 | 2 - 1 | [Comp.] |
2005/2006 | 17-12-2005 | Unicum 1 - BAS 1 | 1 - 0 | [Comp.] |
2005/2006 | 17-9-2005 | BAS 1 - Unicum 1 | 1 - 2 | [Comp.] |
2004/2005 | 19-2-2005 | Unicum 1 - BAS 1 | 0 - 4 | [Comp.] |
2004/2005 | 18-9-2004 | BAS 1 - Unicum 1 | 0 - 2 | [Comp.] |
Terug naar overzicht wedstrijden
| |
Sponsor:
AH Jan Schuurhuis
|
© Copyright 2024, BAS Voetbal. Alle rechten voorbehouden. Sybit | Software op Maat |