BAS 12021/2022
|
|
|
|
BAS 1 - Elspeet 1 : 2-2
BAS 1 |
2 - 2 (0 - 0) |
Elspeet 1 |
|
|
|
Competitiewedstrijd 19-3-2022, 14:30 uur De Schelp, Biddinghuizen
|
|
|
Doelpuntenmakers BAS:
Eerder gespeelde wedstrijden tegen Elspeet 1: |
2021/2022 | 19-3-2022 | BAS 1 - Elspeet 1 | 2 - 2 | [Comp.] |
2021/2022 | 23-10-2021 | Elspeet 1 - BAS 1 | 2 - 0 | [Comp.] |
2019/2020 | 8-2-2020 | Elspeet 1 - BAS 1 | 2 - 2 | [Comp.] |
2019/2020 | 2-11-2019 | BAS 1 - Elspeet 1 | 2 - 2 | [Comp.] |
2017/2018 | 2-9-2017 | BAS 1 - Elspeet 1 | 5 - 0 | [Beker] |
2014/2015 | 23-8-2014 | BAS 1 - Elspeet 1 | 1 - 1 | [Vriend] |
2012/2013 | 9-2-2013 | Elspeet 1 - BAS 1 | 5 - 5 | [Vriend] |
2010/2011 | 23-4-2011 | BAS 1 - Elspeet 1 | 1 - 2 | [Comp.] |
2010/2011 | 13-11-2010 | Elspeet 1 - BAS 1 | 0 - 0 | [Comp.] |
2009/2010 | 17-4-2010 | BAS 1 - Elspeet 1 | 1 - 1 | [Comp.] |
2009/2010 | 19-9-2009 | Elspeet 1 - BAS 1 | 0 - 2 | [Comp.] |
2008/2009 | 24-1-2009 | Elspeet 1 - BAS 1 | 1 - 4 | [Vriend] |
2006/2007 | 2-12-2006 | BAS 1 - Elspeet 1 | 3 - 0 | [Comp.] |
2006/2007 | 2-9-2006 | Elspeet 1 - BAS 1 | 0 - 3 | [Comp.] |
2004/2005 | 19-3-2005 | Elspeet 1 - BAS 1 | 2 - 0 | [Comp.] |
2004/2005 | 27-11-2004 | BAS 1 - Elspeet 1 | 2 - 0 | [Comp.] |
2001/2002 | 30-3-2002 | Elspeet 1 - BAS 1 | 0 - 3 | [Comp.] |
2001/2002 | 8-9-2001 | BAS 1 - Elspeet 1 | 2 - 2 | [Comp.] |
2000/2001 | 9-12-2000 | BAS 1 - Elspeet 1 | 1 - 1 | [Comp.] |
2000/2001 | 9-9-2000 | Elspeet 1 - BAS 1 | 0 - 2 | [Comp.] |
1999/2000 | 26-2-2000 | BAS 1 - Elspeet 1 | 1 - 2 | [Comp.] |
1999/2000 | 25-9-1999 | Elspeet 1 - BAS 1 | 3 - 4 | [Comp.] |
1998/1999 | 13-3-1999 | Elspeet 1 - BAS 1 | 2 - 1 | [Comp.] |
1998/1999 | 10-10-1998 | BAS 1 - Elspeet 1 | 3 - 2 | [Comp.] |
Andere wedstrijden tegen Elspeet: |
2006/2007 | 17-2-2007 | Elspeet 2 - BAS 1 | 5 - 3 | [Vriend] |
Terug naar overzicht wedstrijden
| |
Sponsor:
AH Jan Schuurhuis
|
© Copyright 2024, BAS Voetbal. Alle rechten voorbehouden. Sybit | Software op Maat |