Home
BAS 1
2021/2022
 

BAS 1 - DSV '61 1 : 3-2


BAS 1 3 - 2 (0 - 0) DSV '61 1
Competitiewedstrijd
10-5-2022, 20:00 uur
De Schelp, Biddinghuizen



Doelpuntenmakers BAS:


Stefan Tolhoek
2x


Bas van Luenen
1x
  



Eerder gespeelde wedstrijden tegen DSV '61 1:
2021/202226-2-2022DSV '61 1 - BAS 13 - 0[Comp.]
2021/202231-8-2021DSV '61 1 - BAS 12 - 1[Vriend]
2020/202118-8-2020DSV '61 1 - BAS 11 - 1[Vriend]
2019/202028-9-2019BAS 1 - DSV '61 10 - 1[Comp.]
2018/20196-4-2019BAS 1 - DSV '61 10 - 1[Comp.]
2018/201915-12-2018DSV '61 1 - BAS 10 - 0[Comp.]
2017/201817-2-2018BAS 1 - DSV '61 11 - 1[Comp.]
2017/20187-10-2017DSV '61 1 - BAS 10 - 2[Comp.]
2015/201627-2-2016BAS 1 - DSV '61 13 - 1[Comp.]
2015/201612-9-2015DSV '61 1 - BAS 13 - 1[Comp.]
2014/201526-8-2014DSV '61 1 - BAS 11 - 0[Beker]
2013/201427-8-2013DSV '61 1 - BAS 12 - 1[Beker]
2012/20139-3-2013BAS 1 - DSV '61 16 - 1[Comp.]
2012/20136-10-2012DSV '61 1 - BAS 11 - 3[Comp.]
2011/201224-3-2012DSV '61 1 - BAS 11 - 2[Comp.]
2011/201229-10-2011BAS 1 - DSV '61 13 - 1[Comp.]
2010/201126-2-2011DSV '61 1 - BAS 11 - 4[Comp.]
2010/201125-9-2010BAS 1 - DSV '61 13 - 3[Comp.]
2009/201012-12-2009BAS 1 - DSV '61 10 - 1[Comp.]
2009/201012-9-2009DSV '61 1 - BAS 12 - 3[Comp.]
2007/200828-2-2008BAS 1 - DSV '61 11 - 7[Vriend]
2004/20059-4-2005BAS 1 - DSV '61 10 - 3[Comp.]
2004/200525-9-2004DSV '61 1 - BAS 11 - 0[Comp.]
2002/200326-4-2003DSV '61 1 - BAS 11 - 2[Comp.]
2002/200328-9-2002BAS 1 - DSV '61 10 - 2[Comp.]
2001/20025-3-2002DSV '61 1 - BAS 13 - 1[Vriend]
1999/20004-12-1999DSV '61 1 - BAS 13 - 1[Comp.]
1999/20004-9-1999BAS 1 - DSV '61 12 - 1[Comp.]
1998/199917-4-1999DSV '61 1 - BAS 11 - 1[Comp.]
1998/19995-9-1998BAS 1 - DSV '61 12 - 2[Comp.]

Terug naar overzicht wedstrijden

Sponsor:
AH Jan Schuurhuis
AH Jan Schuurhuis

© Copyright 2024, BAS Voetbal. Alle rechten voorbehouden. Sybit | Software op Maat