BAS 12022/2023
|
|
|
|
BAS 1 - SEH 1 : 2-1
BAS 1 |
2 - 1 (1 - 1) |
SEH 1 |
|
|
|
Competitiewedstrijd 15-4-2023, 14:30 uur De Schelp, Biddinghuizen
|
|
|
Doelpuntenmakers BAS:
Eerder gespeelde wedstrijden tegen SEH 1: |
2022/2023 | 15-4-2023 | BAS 1 - SEH 1 | 2 - 1 | [Comp.] |
2022/2023 | 19-11-2022 | SEH 1 - BAS 1 | 2 - 2 | [Comp.] |
2018/2019 | 28-2-2019 | BAS 1 - SEH 1 | 6 - 1 | [Vriend] |
2018/2019 | 26-1-2019 | SEH 1 - BAS 1 | 0 - 3 | [Vriend] |
2015/2016 | 23-1-2016 | SEH 1 - BAS 1 | 1 - 1 | [Vriend] |
2012/2013 | 2-2-2013 | BAS 1 - SEH 1 | 2 - 1 | [Comp.] |
2012/2013 | 15-9-2012 | SEH 1 - BAS 1 | 3 - 3 | [Comp.] |
2011/2012 | 6-8-2011 | SEH 1 - BAS 1 | 0 - 5 | [Vriend] |
2008/2009 | 28-3-2009 | BAS 1 - SEH 1 | 1 - 0 | [Comp.] |
2008/2009 | 4-10-2008 | SEH 1 - BAS 1 | 1 - 4 | [Comp.] |
2007/2008 | 23-2-2008 | SEH 1 - BAS 1 | 0 - 2 | [Comp.] |
2007/2008 | 15-9-2007 | BAS 1 - SEH 1 | 2 - 1 | [Comp.] |
2006/2007 | 5-5-2007 | BAS 1 - SEH 1 | 1 - 2 | [Comp.] |
2006/2007 | 28-4-2007 | SEH 1 - BAS 1 | 3 - 2 | [Comp.] |
2006/2007 | 18-11-2006 | BAS 1 - SEH 1 | 0 - 0 | [Comp.] |
2003/2004 | 17-4-2004 | BAS 1 - SEH 1 | 1 - 5 | [Comp.] |
2003/2004 | 8-11-2003 | SEH 1 - BAS 1 | 3 - 2 | [Comp.] |
2002/2003 | 5-4-2003 | SEH 1 - BAS 1 | 2 - 3 | [Comp.] |
2002/2003 | 2-11-2002 | BAS 1 - SEH 1 | 0 - 0 | [Comp.] |
2001/2002 | 2-2-2002 | BAS 1 - SEH 1 | 3 - 0 | [Vriend] |
1999/2000 | 6-5-2000 | BAS 1 - SEH 1 | 2 - 3 | [Comp.] |
1999/2000 | 20-11-1999 | SEH 1 - BAS 1 | 3 - 0 | [Comp.] |
1998/1999 | 10-4-1999 | BAS 1 - SEH 1 | 2 - 0 | [Comp.] |
1998/1999 | 12-9-1998 | SEH 1 - BAS 1 | 1 - 1 | [Comp.] |
Terug naar overzicht wedstrijden
| |
Sponsor:
AH Jan Schuurhuis
|
© Copyright 2024, BAS Voetbal. Alle rechten voorbehouden. Sybit | Software op Maat |