BAS 12024/2025
|
|
|
|
BAS 1 - WZC Wapenveld 1 : 3-1
BAS 1 |
3 - 1 (2 - 0) |
WZC Wapenveld 1 |
|
|
|
Competitiewedstrijd 2-11-2024, 14:30 uur De Schelp, Biddinghuizen
|
|
|
Doelpuntenmakers BAS:
Eerder gespeelde wedstrijden tegen WZC Wapenveld 1: |
2023/2024 | 13-4-2024 | WZC Wapenveld 1 - BAS 1 | 2 - 0 | [Comp.] |
2023/2024 | 18-11-2023 | BAS 1 - WZC Wapenveld 1 | 3 - 2 | [Comp.] |
2022/2023 | 18-3-2023 | WZC Wapenveld 1 - BAS 1 | 1 - 0 | [Comp.] |
2022/2023 | 29-10-2022 | BAS 1 - WZC Wapenveld 1 | 4 - 1 | [Comp.] |
2020/2021 | 12-9-2020 | WZC Wapenveld 1 - BAS 1 | 0 - 2 | [Beker] |
2017/2018 | 3-2-2018 | BAS 1 - WZC Wapenveld 1 | 3 - 2 | [Comp.] |
2017/2018 | 23-9-2017 | WZC Wapenveld 1 - BAS 1 | 2 - 3 | [Comp.] |
2015/2016 | 21-11-2015 | WZC Wapenveld 1 - BAS 1 | 4 - 5 | [Vriend] |
2013/2014 | 24-8-2013 | WZC Wapenveld 1 - BAS 1 | 1 - 5 | [Vriend] |
2006/2007 | 23-9-2006 | BAS 1 - WZC Wapenveld 1 | 4 - 1 | [Comp.] |
2003/2004 | 20-3-2004 | BAS 1 - WZC Wapenveld 1 | 1 - 1 | [Comp.] |
2003/2004 | 7-2-2004 | BAS 1 - WZC Wapenveld 1 | Afg. | [Comp.] |
2003/2004 | 13-12-2003 | BAS 1 - WZC Wapenveld 1 | Afg. | [Comp.] |
2003/2004 | 13-9-2003 | WZC Wapenveld 1 - BAS 1 | 2 - 1 | [Comp.] |
2003/2004 | 26-8-2003 | WZC Wapenveld 1 - BAS 1 | 0 - 3 | [Beker] |
2002/2003 | 8-2-2003 | WZC Wapenveld 1 - BAS 1 | 3 - 0 | [Comp.] |
2002/2003 | 14-9-2002 | BAS 1 - WZC Wapenveld 1 | 0 - 2 | [Comp.] |
2001/2002 | 9-3-2002 | BAS 1 - WZC Wapenveld 1 | 0 - 3 | [Comp.] |
2001/2002 | 15-9-2001 | WZC Wapenveld 1 - BAS 1 | 0 - 1 | [Comp.] |
2000/2001 | 1-5-2001 | WZC Wapenveld 1 - BAS 1 | 0 - 1 | [Comp.] |
2000/2001 | 11-11-2000 | BAS 1 - WZC Wapenveld 1 | 2 - 2 | [Comp.] |
1999/2000 | 11-3-2000 | BAS 1 - WZC Wapenveld 1 | 0 - 1 | [Comp.] |
1999/2000 | 2-10-1999 | WZC Wapenveld 1 - BAS 1 | 1 - 2 | [Comp.] |
1998/1999 | 24-4-1999 | BAS 1 - WZC Wapenveld 1 | 1 - 3 | [Comp.] |
1998/1999 | 7-11-1998 | WZC Wapenveld 1 - BAS 1 | 1 - 2 | [Comp.] |
1997/1998 | 29-11-1997 | WZC Wapenveld 1 - BAS 1 | 0 - 2 | [Comp.] |
1997/1998 | 6-9-1997 | BAS 1 - WZC Wapenveld 1 | 0 - 1 | [Comp.] |
1996/1997 | 12-4-1997 | BAS 1 - WZC Wapenveld 1 | 0 - 0 | [Comp.] |
1996/1997 | 9-11-1996 | WZC Wapenveld 1 - BAS 1 | 1 - 0 | [Comp.] |
1992/1993 | 30-1-1993 | BAS 1 - WZC Wapenveld 1 | 1 - 1 | [Comp.] |
1992/1993 | 26-9-1992 | WZC Wapenveld 1 - BAS 1 | 2 - 2 | [Comp.] |
Terug naar overzicht wedstrijden
| |
Sponsor:
AH Jan Schuurhuis
|
© Copyright 2024, BAS Voetbal. Alle rechten voorbehouden. Sybit | Software op Maat |