BAS 12024/2025
|
|
|
|
ESC 1 - BAS 1 : 2-1
ESC 1 |
2 - 1 (1 - 0) |
BAS 1 |
|
|
|
Competitiewedstrijd 23-11-2024, 14:45 uur Burg. Bode Sportpark, Zwolscheweg 6 A Elburg
|
|
|
Doelpuntenmakers BAS:
Eerder gespeelde wedstrijden tegen ESC 1: |
2023/2024 | 9-3-2024 | ESC 1 - BAS 1 | 0 - 1 | [Comp.] |
2023/2024 | 14-10-2023 | BAS 1 - ESC 1 | 1 - 1 | [Comp.] |
2023/2024 | 29-8-2023 | BAS 1 - ESC 1 | 2 - 5 | [Vriend] |
2022/2023 | 23-2-2023 | ESC 1 - BAS 1 | 3 - 2 | [Vriend] |
2022/2023 | 30-8-2022 | BAS 1 - ESC 1 | 0 - 1 | [Vriend] |
2021/2022 | 21-5-2022 | BAS 1 - ESC 1 | 1 - 5 | [Comp.] |
2021/2022 | 16-10-2021 | ESC 1 - BAS 1 | 1 - 1 | [Comp.] |
2021/2022 | 21-8-2021 | BAS 1 - ESC 1 | 2 - 1 | [Vriend] |
2019/2020 | 30-11-2019 | ESC 1 - BAS 1 | 1 - 2 | [Comp.] |
2018/2019 | 4-12-2018 | ESC 1 - BAS 1 | 3 - 3 | [Vriend] |
2017/2018 | 31-3-2018 | BAS 1 - ESC 1 | 0 - 4 | [Comp.] |
2017/2018 | 18-11-2017 | ESC 1 - BAS 1 | 2 - 4 | [Comp.] |
2015/2016 | 5-3-2016 | ESC 1 - BAS 1 | 4 - 1 | [Comp.] |
2015/2016 | 10-10-2015 | BAS 1 - ESC 1 | 3 - 1 | [Comp.] |
2014/2015 | 9-5-2015 | ESC 1 - BAS 1 | 4 - 1 | [Comp.] |
2014/2015 | 29-11-2014 | BAS 1 - ESC 1 | 3 - 1 | [Comp.] |
2014/2015 | 19-8-2014 | BAS 1 - ESC 1 | 5 - 0 | [Beker] |
2013/2014 | 25-1-2014 | ESC 1 - BAS 1 | 1 - 1 | [Comp.] |
2013/2014 | 14-9-2013 | BAS 1 - ESC 1 | 1 - 3 | [Comp.] |
2009/2010 | 20-3-2010 | ESC 1 - BAS 1 | 3 - 2 | [Comp.] |
2009/2010 | 10-10-2009 | BAS 1 - ESC 1 | 0 - 1 | [Comp.] |
2008/2009 | 16-8-2008 | BAS 1 - ESC 1 | 5 - 3 | [Vriend] |
2006/2007 | 15-2-2007 | ESC 1 - BAS 1 | 3 - 2 | [Vriend] |
2003/2004 | 10-1-2004 | ESC 1 - BAS 1 | 7 - 2 | [Vriend] |
Terug naar overzicht wedstrijden
| |
Sponsor:
AH Jan Schuurhuis
|
© Copyright 2024, BAS Voetbal. Alle rechten voorbehouden. Sybit | Software op Maat |