BAS 12020/2021
|
|
|
|
Stand BAS 1 Seizoen 2020/2021
Mannen Zaterdag - 3e klasse C Uitslagen
10-okt | Olympia'28 - BAS | 1 - 1 |
10-okt | Hatto Heim - VIOS V. | 3 - 1 |
10-okt | DSV '61 - Hattem | 0 - 0 |
10-okt | ESC - SC Rouveen | 0 - 1 |
10-okt | HTC - Swift '64 | 2 - 0 |
10-okt | Zwolsche Boys - Elspeet | 2 - 5 |
10-okt | Oene - Hulshorst | 2 - 3 |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1 | DSV '61 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 |
2 | Hattem | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 | 4 | 0 |
3 | SC Rouveen | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7 | 4 | 0 |
4 | Hatto Heim | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11 | 3 | 0 |
5 | BAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 |
6 | Elspeet | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 16 | 10 | 0 |
7 | Zwolsche Boys | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 9 | 0 |
8 | Oene | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 0 |
9 | HTC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 |
10 | Swift '64 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 10 | 0 |
11 | ESC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | 0 |
12 | Hulshorst | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 13 | 0 |
13 | Olympia'28 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 12 | 0 |
14 | VIOS V. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 11 | 0 |
Programma
21-nov 14:30 | Olympia'28 - Hatto Heim | Competitie | |
21-nov 14:30 | Elspeet - ESC | Competitie | |
21-nov 14:30 | Hattem - SC Rouveen | Competitie | |
21-nov 14:30 | DSV '61 - BAS | Competitie | |
21-nov 14:30 | HTC - VIOS V. | Competitie | |
21-nov 14:30 | Zwolsche Boys - Hulshorst | Competitie | |
21-nov 15:00 | Swift '64 - Oene | Competitie | |
28-nov 14:30 | SC Rouveen - Swift '64 | Competitie | |
28-nov 14:30 | Hulshorst - Olympia'28 | Competitie | |
28-nov 14:30 | Hatto Heim - HTC | Competitie | |
28-nov 14:30 | VIOS V. - Hattem | Competitie | |
28-nov 14:30 | ESC - Zwolsche Boys | Competitie | |
28-nov 14:30 | BAS - Elspeet | Competitie | |
28-nov 15:00 | Oene - DSV '61 | Competitie | |
Periode 1
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1 | DSV '61 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 |
2 | Hattem | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 | 4 | 0 |
3 | SC Rouveen | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7 | 4 | 0 |
4 | Hatto Heim | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11 | 3 | 0 |
5 | BAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 |
6 | Elspeet | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 16 | 10 | 0 |
7 | Zwolsche Boys | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 9 | 0 |
8 | Oene | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 0 |
9 | HTC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 |
10 | Swift '64 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 10 | 0 |
11 | ESC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | 0 |
12 | Hulshorst | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 13 | 0 |
13 | Olympia'28 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 12 | 0 |
14 | VIOS V. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 11 | 0 |
Periode 2
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1 | BAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DSV '61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ESC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Elspeet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hattem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hatto Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hulshorst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Oene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Olympia'28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | SC Rouveen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Swift '64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | VIOS V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Zwolsche Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Periode 3
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1 | BAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DSV '61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ESC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Elspeet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hattem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hatto Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hulshorst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Oene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Olympia'28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | SC Rouveen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Swift '64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | VIOS V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Zwolsche Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijgewerkt: 19-10-2020 11:30
| |
Sponsor:

AH Jan Schuurhuis
|
© Copyright 2021, BAS Voetbal. Alle rechten voorbehouden. Sybit | Software op Maat |