BAS 12018/2019
|
|
|
|
BAS 1 - Unicum 1 : 2-1
BAS 1 |
2 - 1 (1 - 0) |
Unicum 1 |
|
|
|
Vriendschappelijke wedstrijd 15-1-2019, 20:00 uur De Schelp, Biddinghuizen
|
|
|
BAS 1 verslaat ook Unicum
Na de overwinning van afgelopen zaterdag boekte BAS 1 ook dinsdagavond een zege. Het vorig seizoen naar de 2e klasse gepromoveerde Unicum (uit Lelystad) werd met 2-1 verslagen. De goals kwamen van Sam Lagerweij en Stefan Tolhoek.
Zeker in de eerste helft heeft Unicum het betere van het spel en wat meer kansen, maar BAS is goed bij de les. Keeper Bregman had al een knappe reflex in huis en daarmee een redding toen Unicum collectief onder druk werd gezet bij het uitverdedigen. Mike Geres ontfutselde de bal van de keeper en bediende Stefan Tolhoek. Op achttien meter van het doel schoot Tolhoek daardoor in de 25e minuut geplaatst raak in het verlaten doel. Unicum raakt nog de paal en lat voor de rust, maar BAS haalde met een 1-0 voorsprong de rust.
Na de rust kwam onder meer A-junior Aimen El Achak in het veld. Hoewel Unicum de betere ploeg blijft, krijgt BAS bij uitvallen ook kansen. De verdiende gelijkmaker van Unicum valt in de 66e minuut wanneer een diepe bal op randje buitenspel wordt gegeven en Bregman wordt uitgespeeld op de rand van het strafschopgebied: 1-1. Beide ploegen krijgen daarna nog kansen, maar het slotakkoord is voor BAS. Aimen El Achak verovert de bal op de helft van Unicum en Sam Lagerweij staat mooi vrij rechts in het strafschopgebied en rond vijf minuten voor tijd goed af; 2-1 en dit is tevens de eindstand. Een resultaat door geloof en het collectief.
Komende zaterdag speelt BAS weer voor de competitie om 14.30 uur thuis tegen koploper ZAC.
Huib van Os
Doelpuntenmakers BAS:
Eerder gespeelde wedstrijden tegen Unicum 1: |
2018/2019 | 15-1-2019 | BAS 1 - Unicum 1 | 2 - 1 | [Vriend] |
2017/2018 | 15-8-2017 | Unicum 1 - BAS 1 | 2 - 1 | [Vriend] |
2015/2016 | 25-8-2015 | BAS 1 - Unicum 1 | 2 - 1 | [Beker] |
2014/2015 | 4-4-2015 | BAS 1 - Unicum 1 | 1 - 2 | [Comp.] |
2014/2015 | 18-10-2014 | Unicum 1 - BAS 1 | 1 - 0 | [Comp.] |
2013/2014 | 22-3-2014 | BAS 1 - Unicum 1 | 1 - 1 | [Comp.] |
2013/2014 | 2-11-2013 | Unicum 1 - BAS 1 | 0 - 0 | [Comp.] |
2012/2013 | 4-8-2012 | BAS 1 - Unicum 1 | 2 - 2 | [Vriend] |
2011/2012 | 15-11-2011 | Unicum 1 - BAS 1 | 3 - 0 | [Vriend] |
2010/2011 | 16-4-2011 | Unicum 1 - BAS 1 | 4 - 0 | [Comp.] |
2010/2011 | 6-11-2010 | BAS 1 - Unicum 1 | 2 - 0 | [Comp.] |
2009/2010 | 27-2-2010 | Unicum 1 - BAS 1 | 2 - 2 | [Comp.] |
2009/2010 | 26-9-2009 | BAS 1 - Unicum 1 | 2 - 0 | [Comp.] |
2008/2009 | 23-8-2008 | BAS 1 - Unicum 1 | 1 - 3 | [Beker] |
2007/2008 | 12-1-2008 | Unicum 1 - BAS 1 | 2 - 1 | [Vriend] |
2006/2007 | 31-3-2007 | Unicum 1 - BAS 1 | 0 - 3 | [Comp.] |
2006/2007 | 28-10-2006 | BAS 1 - Unicum 1 | 2 - 1 | [Comp.] |
2005/2006 | 17-12-2005 | Unicum 1 - BAS 1 | 1 - 0 | [Comp.] |
2005/2006 | 17-9-2005 | BAS 1 - Unicum 1 | 1 - 2 | [Comp.] |
2004/2005 | 19-2-2005 | Unicum 1 - BAS 1 | 0 - 4 | [Comp.] |
2004/2005 | 18-9-2004 | BAS 1 - Unicum 1 | 0 - 2 | [Comp.] |
Terug naar overzicht wedstrijden
| |
Sponsor:
AH Jan Schuurhuis
|
© Copyright 2024, BAS Voetbal. Alle rechten voorbehouden. Sybit | Software op Maat |